Die verschiedenen Standorte sind allgemein in Verwaltungs- und kommunalen Portalen und in Kartensystemen als "point of interest"-Daten darzustellen. Die folgende Tabelle zeigt die Objekte des sub-scope und die dazugehörigen Signaturen, die für die unterschiedlichen Maßstäbe erarbeitet wurden.
Objekt | Signatur in den Maßstäben 1:1-1:50000 | Signatur in den Maßstäben 1:50001-1:2000000 |
---|---|---|
Polizeiwachen | ||
Feuerwachen | ||
Krankenhäuser | ||
Pflegeheim | ||
Altenheime | ||
Schulen | ||
Universitäten | ||
Kindegärten | ||
Aufbereitungsanlagen | ||
Abfallentsorgungsanlagen | ||
Regierungsstellen | ||
Gemeindeverwaltungen |